startinggate:
[1234.000000 0.000000 1220.000000] 0.000000
[1238.000000 0.000000 1220.000000] 0.000000
[1242.000000 0.000000 1220.000000] 0.000000
[1246.000000 0.000000 1220.000000] 0.000000
[1250.000000 0.000000 1220.000000] 0.000000
[1254.000000 0.000000 1220.000000] 0.000000
[1258.000000 0.000000 1220.000000] 0.000000
[1262.000000 0.000000 1220.000000] 0.000000
[1266.000000 0.000000 1220.000000] 0.000000
[1270.000000 0.000000 1220.000000] 0.000000
[1274.000000 0.000000 1220.000000] 0.000000
[1278.000000 0.000000 1220.000000] 0.000000
[1282.000000 0.000000 1220.000000] 0.000000
[1286.000000 0.000000 1220.000000] 0.000000
[1290.000000 0.000000 1220.000000] 0.000000
[1294.000000 0.000000 1220.000000] 0.000000
[1298.000000 0.000000 1220.000000] 0.000000
[1302.000000 0.000000 1220.000000] 0.000000
[1306.000000 0.000000 1220.000000] 0.000000
[1310.000000 0.000000 1220.000000] 0.000000
[1314.000000 0.000000 1220.000000] 0.000000
[1318.000000 0.000000 1220.000000] 0.000000
[1322.000000 0.000000 1220.000000] 0.000000
[1326.000000 0.000000 1220.000000] 0.000000
[1330.000000 0.000000 1220.000000] 0.000000
[1334.000000 0.000000 1220.000000] 0.000000
[1338.000000 0.000000 1220.000000] 0.000000
[1342.000000 0.000000 1220.000000] 0.000000
[1346.000000 0.000000 1220.000000] 0.000000
[1350.000000 0.000000 1220.000000] 0.000000
[1354.000000 0.000000 1220.000000] 0.000000
[1358.000000 0.000000 1220.000000] 0.000000
[1362.000000 0.000000 1220.000000] 0.000000
[1366.000000 0.000000 1220.000000] 0.000000
[1370.000000 0.000000 1220.000000] 0.000000
[1374.000000 0.000000 1220.000000] 0.000000
[1378.000000 0.000000 1220.000000] 0.000000
[1382.000000 0.000000 1220.000000] 0.000000
[1230.000000 0.000000 1220.000000] 0.000000
[1226.000000 0.000000 1220.000000] 0.000000
checkpoints:
30.900402 [1317.318481 0.000000 890.843994] [-14.749756 0.000000 -27.152893]
22.996338 [1254.967407 0.000000 883.133911] [-13.744141 0.000000 18.437195]
20.124451 [1236.530151 0.000000 978.671875] [-0.670410 0.000000 20.113281]
22.938036 [1217.757813 0.000000 1100.357056] [-10.391724 0.000000 20.449097]
25.950951 [1166.804199 0.000000 1089.294800] [-2.681763 0.000000 -25.812012]
25.476807 [1166.804199 0.000000 984.705872] [0.000000 0.000000 -25.476807]
23.803020 [1173.851196 0.000000 874.998352] [-0.335327 0.000000 -23.800659]
21.464695 [1088.034790 0.000000 830.078857] [-21.454224 0.000000 0.670410]
22.876238 [547.323242 0.000000 892.094666] [-18.772400 0.000000 13.073608]
18.820166 [563.749023 0.000000 936.343811] [18.772339 0.000000 -1.340881]
18.213383 [804.773010 0.000000 908.185303] [18.101990 0.000000 -2.011292]
21.235659 [973.724548 0.000000 905.503540] [20.783691 0.000000 4.357910]
22.341951 [1080.324829 0.000000 984.950928] [10.391846 0.000000 19.778076]
18.351639 [1125.579834 0.000000 1127.420044] [3.017090 0.000000 18.101929]
19.846167 [1077.307983 0.000000 1182.731445] [-19.107666 0.000000 5.363525]
16.761047 [980.093689 0.000000 1195.134521] [-16.761047 0.000000 0.000000]
23.171593 [733.371155 0.000000 1180.719971] [-22.459839 0.000000 -5.698975]
25.286478 [659.287292 0.000000 1142.839844] [6.369202 0.000000 -24.471191]
20.915739 [731.024597 0.000000 1118.703857] [20.783691 0.000000 2.346558]
19.213163 [906.009949 0.000000 1142.839844] [19.107605 0.000000 2.011230]
25.569260 [1035.070068 0.000000 1121.050415] [14.414551 0.000000 -21.118896]
24.651827 [1043.510498 0.000000 1034.355469] [-9.481567 0.000000 -22.755493]
27.520807 [946.799316 0.000000 961.822144] [-27.022217 0.000000 -5.214844]
18.986639 [757.643799 0.000000 966.088867] [-18.962952 0.000000 0.948120]
21.052364 [593.140137 0.000000 986.473877] [-20.859314 0.000000 2.844482]
21.828033 [520.304871 0.000000 1005.402222] [-14.749725 0.000000 16.090637]
22.462334 [505.219940 0.000000 1081.832642] [15.644470 0.000000 16.118530]
26.855387 [589.821594 0.000000 1058.533203] [25.125916 0.000000 -9.481567]
16.619659 [743.421570 0.000000 1022.029480] [16.592590 0.000000 -0.948181]
23.916075 [921.199341 0.000000 1019.184998] [23.229614 0.000000 5.688904]
30.639238 [970.977173 0.000000 1057.110962] [-4.266724 0.000000 30.340698]
23.618212 [903.184570 0.000000 1089.348022] [-23.229614 0.000000 -4.266724]
18.494967 [732.043823 0.000000 1069.910889] [-18.488892 0.000000 -0.473999]
22.661560 [613.999390 0.000000 1099.777588] [-18.014832 0.000000 13.748169]
28.416809 [577.021606 0.000000 1158.562744] [13.274048 0.000000 25.125977]
19.939299 [666.147522 0.000000 1216.873901] [18.962952 0.000000 6.162964]
22.601965 [784.191956 0.000000 1247.688721] [22.281494 0.000000 3.792603]
22.755493 [914.014832 0.000000 1253.451904] [22.755493 0.000000 0.000000]
20.582630 [1072.428955 0.000000 1248.162842] [20.385132 0.000000 -2.844482]
42.578339 [1327.375122 0.000000 971.967468] [0.670410 0.000000 -42.573059]
firstlap:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
normallap:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
